Win Ratio vs Bulls
Updated on 18 May 2022
The Bulls was formed in 1938 when they broke away from Transvaal to form the Northern Transvaal Rugby Union, and they were based in Pretoria.
Since 1991, we have played them 75 times, won 34, lost 39, drew 2, for a win ratio of 45.33%
Our detailed record against the Bulls since 1991:
Date |
Venue |
Competition |
Result |
Points For |
Points Against |
Tries For |
Tries Against |
05/04/1991 | Ellis Park | Teljoy | Win | 31 | 16 | 4 | ? |
05/18/1991 | Loftus | Currie Cup | Win | 24 | 9 | 1 | ? |
08/24/1991 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 12 | 35 | 0 | ? |
09/14/1991 | Ellis park | Currie Cup | Win | 25 | 18 | 1 | ? |
10/05/1991 | Loftus | Currie Cup (F) | Lose | 15 | 27 | 0 | ? |
03/30/1992 | Ellis Park | MNet | Lose | 14 | 22 | 3 | ? |
05/23/1992 | Ellis Park | Currie Cup | Win | 41 | 20 | 4 | ? |
07/04/1992 | Loftus | Currie Cup | Lose | 28 | 36 | 1 | ? |
09/02/1992 | Ellis Park | Friendly | Lose | 13 | 23 | 1 | ? |
09/29/1992 | Ellis Park | Lion Cup | Win | 21 | 19 | 2 | ? |
3/19/1993 | Ellis Park | MNet (F) | Draw | 12 | 12 | 0 | 0 |
4/3/1993 | Loftus | Super 10 | Win | 42 | 22 | 3 | ? |
7/17/1993 | Loftus | Currie Cup | Win | 19 | 16 | 1 | ? |
8/28/1993 | Loftus | Lion Cup | Win | 48 | 25 | 6 | ? |
9/11/1993 | Ellis Park | Currie Cup | Win | 36 | 13 | 4 | ? |
7/9/1994 | Ellis Park | Currie Cup | Win | 57 | 13 | 7 | ? |
9/10/1994 | Loftus | Currie Cup | Lose | 35 | 44 | 4 | ? |
7/22/1995 | Loftus | Currie Cup | Win | 22 | 19 | 1 | ? |
9/16/1995 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 12 | 18 | 2 | ? |
4/19/1996 | Loftus | Super12 | Lose | 15 | 25 | ? | ? |
10/19/1996 | Loftus | Currie Cup | Win | 31 | 21 | ? | ? |
4/12/1997 | Ellis Park | Super12 | Draw | 16 | 16 | ? | ? |
8/30/1997 | Loftus | Currie Cup | Lose | 15 | 19 | ? | ? |
3/14/1998 | Ellis Park | Vodacom Cup | Win | 36 | 20 | 6 | 2 |
4/17/1998 | Loftus | Vodacom Cup | Win | 51 | 10 | 8 | 1 |
9/12/1998 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 12 | 20 | 2 | 3 |
4/3/1999 | Ellis Park | Vodacom Cup | Win | 48 | 28 | 7 | 3 |
5/7/1999 | Loftus | Vodacom Cup | Win | 53 | 10 | 8 | 1 |
7/10/1999 | Loftus | Currie Cup | Win | 28 | 19 | 3 | 1 |
4/7/2000 | Loftus | Vodacom Cup | Win | 20 | 14 | 2 | 2 |
4/28/2001 | Ellis Park | Vodacom Cup | Lose | 18 | 33 | 2 | 5 |
10/13/2001 | Ellis Park | Currie Cup | Win | 32 | 22 | 4 | 4 |
8/24/2002 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 20 | 33 | 2 | 3 |
10/26/2002 | Ellis Park | Currie Cup(F) | Lose | 7 | 31 | 1 | 2 |
8/9/2003 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 23 | 28 | 2 | 2 |
9/27/2003 | Loftus | Currie Cup | Lose | 40 | 52 | 4 | 6 |
7/24/2004 | Ellis Park | Currie Cup | Win | 36 | 33 | 4 | 3 |
9/25/2004 | Loftus | Currie Cup | Lose | 38 | 47 | 5 | 6 |
10/16/2004 | Loftus | Currie Cup(SF) | Lose | 33 | 40 | 3 | 4 |
8/13/2005 | Ellis Park | CC Qualifier | Win | 46 | 17 | 6 | 3 |
10/15/2005 | Loftus | CC SF | Lose | 23 | 31 | 2 | 3 |
7/1/2006 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 24 | 39 | 2 | 5 |
8/12/2006 | Loftus | Currie Cup | Win | 19 | 17 | 1 | 2 |
7/7/2007 | Loftus | Currie Cup | Lose | 11 | 25 | 1 | 3 |
9/8/2007 | Ellis Park | Currie Cup | Win | 27 | 22 | 2 | 1 |
6/21/2008 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 7 | 21 | 1 | 3 |
8/8/2008 | Loftus | Currie Cup | Win | 30 | 27 | 4 | 3 |
7/11/2009 | Loftus | Currie Cup | Lose | 13 | 19 | 1 | 2 |
8/29/2009 | Ellis Park | Currie Cup | Win | 20 | 13 | 2 | 1 |
7/31/2010 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 18 | 32 | 2 | 2 |
9/18/2010 | Loftus | Currie Cup | Lose | 21 | 24 | 2 | 2 |
8/06/2011 | Loftus | Currie Cup | Win | 36 | 27 | 3 | 3 |
9/24/2011 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 18 | 21 | 2 | 2 |
9/08/2012 | Loftus | Currie Cup | Win | 32 | 23 | 4 | 3 |
10/13/2012 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 29 | 50 | 2 | 5 |
8/24/2013 | Loftus | Currie Cup | Win | 62 | 23 | 8 | 3 |
9/21/2013 | Ellis Park | Currie Cup | Win | 35 | 26 | 5 | 4 |
8/09/2014 | Ellis Park | Currie Cup | Win | 41 | 13 | 4 | 1 |
9/06/2014 | Loftus | Currie Cup | Lose | 26 | 36 | 2 | 3 |
9/12/2015 | Loftus | Currie Cup | Win | 36 | 28 | 3 | 4 |
9/2/2016 | Loftus | Currie Cup | Lose | 17 | 31 | 2 | 3 |
8/5/2017 | Loftus | Currie Cup | Lose | 22 | 54 | 4 | 8 |
9/16/2017 | Ellis Park | Currie Cup | Win | 36 | 33 | 5 | 5 |
9/1/2018 | Loftus | Currie Cup | Win | 38 | 35 | 5 | 5 |
8/10/2019 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 26 | 31 | 4 | 3 |
1/6/2021 | Loftus | Currie Cup | Lose | 15 | 22 | 0 | 1 |
1/23/2021 | Loftus | Currie Cup(SF) | Lose | 21 | 26 | 3 | 3 |
5/1/2021 | Loftus | Rainbow Cup | Lose | 9 | 22 | 0 | 3 |
5/22/2021 | Ellis Park | Rainbow Cup | Win | 34 | 33 | 4 | 5 |
7/25/2021 | Loftus | Currie Cup | Lose | 21 | 40 | 3 | 6 |
8/14/2021 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 21 | 48 | 2 | 6 |
1/29/2022 | Ellis Park | URC | Lose | 10 | 34 | 1 | 4 |
2/05/2022 | Loftus | URC | Lose | 13 | 21 | 1 | 3 |
3/23/2022 | Ellis Park | Currie Cup | Lose | 10 | 40 | 1 | 6 |
5/14/2022 | Loftus | Currie Cup | Lose | 37 | 43 | 5 | 6 |
|
|
|
|
Summary of the results of the Lions from 1995 to 2019 |
Read More |
Detail of the results of the Lions from 1995 to 2019 |
Read More |
Win ratio of the Lions against the other provincial teams in South Africa |
Read More |
|
|